英超 第28轮 进行中
67' 福登破门
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | +39 | 66 | |
| 2 | 28 | 19 | 5 | 4 | +33 | 62 | |
| 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 | |
| 4 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 | |
| 5 | 28 | 15 | 5 | 8 | +10 | 50 | |
| 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | -2 | 46 | |
| 18 | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | |
| 19 | 28 | 4 | 6 | 18 | -28 | 18 |
我们对接官方数据源,每场比赛结束后及进行中都会同步刷新积分排名,确保您看到的英超最新积分准确无误。